Zimowe zawieszenie wywozu
Z dniem 14 listopada 2025 roku wywóz odpadów komunalnych z terenu naszego ROD zostaje zawieszony na okres zimowy.
Z ww. dniem zarząd wprowadza zatem zakaz znoszenia i gromadzenia jakichkolwiek odpadów na terenie działki zarządu.
Zarząd ROD
Kalendarz wywozu
Od 4 lipca
do 28 listopada 2025 r.
odpady odbiera od nas firma
FBSerwis
wg prostego harmonogramu:
bio – w piątki,
zmieszane – w poniedziałki,
tworzywa – w co drugą środę,
papier – w co drugi czwartek,
szkło – w trzeci wtorek m-ca.
| zmieszane | |||||||
| szkło | |||||||
| tworzywa | |||||||
| papier | |||||||
| bio | |||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VII | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | VIII |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | IX |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | XI |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Na kartce A4 – tutaj.
Prosimy o sumienną segregację i umieszczanie wszystkich odpadów w kontenerach, a nie obok nich, ponieważ mamy umowę na wywóz tylko zawartości kontenerów, a przy tym każdy z tych kontenerów ma swoje ściśle określone przeznaczenie.
Zarząd ROD
