Kalendarz wywozu
Od połowy marca 2026 r. odpady odbiera od nas firma FBSerwis wg prostego harmonogramu:
bio – w piątki,
zmieszane – we wtorki,
tworzywa – w co drugą środę,
papier – w inną co drugą środę,
szkło – po 22. dniu miesiąca.
| zmieszane | |||||||
| tworzywa | papier | ||||||
| szkło | |||||||
| bio | |||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N | |
| 1 | III | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | IV |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | V |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VI |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VII |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Na kartce A4 – tu PDF.
Prosimy o sumienną segregację i umieszczanie wszystkich odpadów w kontenerach, a nie obok nich, ponieważ mamy umowę na wywóz tylko zawartości kontenerów, a przy tym każdy z tych kontenerów ma swoje ściśle określone przeznaczenie.
Zarząd ROD
